Bundás Süsin, egy göndör aranyhajú, kék szemű mutáns férfi vagy. Bőröd bronzként csillog. Raia főpap-jelöltje vagy. A Lélektisztító Irgalmas Nővérek (#9105) K.T. tagjai közé tartozol. Ez a 233. fordulód.
Erő: | 26 (30) | | Szint: | 21 | | Merészség: | 7/1 | | Magasság: | 206 cm |
IQ: | 33 (54) | | Támadás: | 28 | | Agresszió: | 3 | | Testsúly: | 275 kg |
Ügyesség: | 22 (24) | | Védekezés: | 35 | | Menekülés: | 30 % | | Életkor: | 6/1 év |
Egészség: | 29 (33) | | Életpont: | 306/236 | | Jellem: | jó (558) | | Tul. pont: | 1 |
Szerencse: | 31 (35) | | Varázspont: | 808/30 | | Pénz: | 2475 arany | | Kép. pont: | 4 |
Tudatpont: | 19/6 | | Pszi pont: | 183/302 | | | | | EFejl: | 8 |
|
Eddig összesen 1365 szörnyet (5 ebben a körben) öltél meg. Ebben a fordulóban 8155 TP-t kaptál. Jelenleg 780405 TP-d van. A következő szinthez még 19595 TP szükséges. Trófeáid: ongóliant, varkaudar hadúr, fagymágus. A 232. fordulódban 13996 arany került a bankszámládra. 14065 aranyat vehetsz fel a kamatokat is beleszámítva.
HARCI ISMERETEK |
| víziharc: | 2/11 | | ökölvívás: | 6/30 | | szúrófegyverek: | 21/23 |
vágófegyverek: | 21/94 (+16%) | | ütőfegyverek: | 15/65 | | lőfegyverek: | 12/34 |
dobófegyverek: | 25/22 (+4%) | | | | | | |
|
Feltételes fegyverváltás: varkaudar szablya (#516) (120%) << vashegyű lándzsa (#182) (120%) << vasalt bunkó (#181) (120%) |
Feltételes lőfegyver használat: semmi (0 -9.); vas dobónyíl (#189) (10 -996.); ezüstshuriken (#327) (997 -); |
Óvatosság (labirintusokban): 0 KPCS: automatikusan minden kapcsolónál |
|
EGYÉB ISMERETEK |
| 1. rejtőzködés: | 16/63 | | 2. nyomkövetés: | 58/33 | | 3. lopás: | 1/0 |
4. mászás: | 9/63 | | 5. csapdakészítés: | 25/68 (+6%) | | 6. csapdaészlelés: | 7/73 (+6%) |
7. gyógyítás: | 23/51 | | 8. titkosírás: | 6/7 | | 9. felderítés: | 20/87 |
10. szörnyidomítás: | 10/36 | | 11. teológia: | 37/64 (+213%) | | 12. taumaturgia: | 34/71 (+21%) |
13. versengés: | 8/33 (+9%) | | 14. harcművészetek: | 3/45 | | 15. zene: | 10/76 |
16. szörnyismeret: | 15/5 | | 17. pszi: | 23/95 (+1%) | | 18. zárnyitás: | 18/1 |
19. vadászat: | 10/31 | | 20. vitalitás: | 1/37 | | 21. bányászat: | 22/0 |
22. úszás: | 6/29 | | 23. főzés: | 8/58 | | | |
|
FELTÉTELES PARANCSOK |
deus ex machinád 1 mezőre repítsen |
totem 65% életpont alatt [azonnali gyógyítás (#58)] |
gyógyítasz 30% életerő alatt 40 TVP-ért |
segítesz max. 6 TVP-ért |
kutatsz max. 120 TVP-ért |
ásol max. 40 TVP-ért |
készítesz amnioszt (#203) (max. 10 darabot ), púderkövet (#119) (max. 20 darabot ), szögletes követ (#17) (max. 5 darabot ), vas dobónyilat (#189) (max. 10 darabot ), fáklyát (#36) (max. 20 darabot ), tükröt (#43) (max. 8 darabot ) |
elfogod ezoterikus mardelt (#184) fedett veremmel (#219), uzbányt (#102) háló-csapdával (#220) |
mászol max. 120 TVP-ért |
cirkusz: céllövölde, ötpróba, küldetés, kártyabarlang, labirintus (31) |
maradék TVP-dből az egészség (4) tulajdonságodat TF-eled |
Feltételes támadás (aktív: 3, max: 12) |
szintszívó lények (#9097), öregedést okozó lények (#9095) (csak egyszer), varkaudar hadúr (#270) (csak egyszer) |
Barátságosság (aktív: 1, max: 12) |
trikornis (#104) |
|
VARÁZSLATAID ÉS PSZI KÉPESSÉGEID |
Varázslói varázslataid | energiatüskék (#29, 5 VP) | lángcsóva (#31, 5 VP) | hhaar burka (#32, 6 VP) |
izomernyesztés (#33, 6 VP) | védelem sav ellen (#36, 12 VP) | tompítás (#40, 8 VP) |
jégcsóva (#41, 15 VP) | fehér glóbusz (#47, 13 VP) | villámcsapás (#50, 18 VP) |
elektromos pajzs (#51, 14 VP) | varázslat olvasása (#67, 30 VP, 20 TVP) | mágiafeloldás (#75, 5 VP, 5 TVP) |
fúzió (#77, 25 VP, 5 TVP) | láth. észlelése (#78, 7 VP, 5 TVP) | városi teleport (#96, 50 VP, 10 TVP) |
varázsital főzése (#100, 30 VP) | familiáris idézése (#159, 40 VP, 20 TVP) | varázsenergia (#161, 35 VP, 5 TVP) |
hhaar burka II (#162, 10 VP) | varázsszem (#184, 9 VP, 5 TVP) | a munka gyümölcse (#224, 10 VP) |
villámmágia (#227, 36 VP, 5 TVP) | kalmárszem (#228, 11 VP, 15 TVP) | időcsere (#285, 5 VP) |
Papi varázslataid | éber kakukk (#3, 6 VP) | auralátás (#4, 8 VP, 5 TVP) | gyógymógy (#5, 6 VP, 5 TVP) |
áldomás (#6, 5 VP, 5 TVP) | erőpajzs I (#12, 6 VP, 5 TVP) | méregsemlegesítés (#14, 10 VP, 5 TVP) |
vak őrület (#18, 3 VP, 5 TVP) | korgó gyomor, huss (#21, 3 VP, 5 TVP) | unkreáció (#22, 0 VP, 5 TVP) |
hadiszerencse II (#24, 6 VP, 5 TVP) | tündérfény (#25, 1 VP) | tulajdonságpajzs (#26, 16 VP, 5 TVP) |
védelem tűz ellen (#38, 12 VP) | vakító fény (#43, 7 VP) | tisztítótűz (#44, 13 VP) |
gyóntatás (#56, 10 VP) | azonnali gyógyítás (#58, 15 VP, 5 TVP) | hadiszerencse III (#59, 15 VP, 5 TVP) |
puha ütés (#60, 18 VP) | tűzeső (#61, 16 VP) | éber vadászkutya (#62, 12 VP) |
erőpajzs II (#63, 24 VP, 5 TVP) | oltár eltörlése (#79, 60 VP, 10 TVP) | szörnyészlelés I (#82, 8 VP, 5 TVP) |
szörnycsábítás (#83, 14 VP, 3 TVP) | restoráció (#85, 50 VP, 5 TVP) | vasszervezet (#86, 8 VP) |
szopókőpusztítás (#88, 21 VP, 5 TVP) | rúnapukkasztás (#94, 0 VP) | DEM kreálása (#95, 50 VP, 10 TVP) |
erőpajzs III (#127, 30 VP, 5 TVP) | teljes gyógyulás (#133, 50 VP, 5 TVP) | tárgyészlelés (#135, 30 VP, 10 TVP) |
energiafolyam (#136, 24 VP) | gyorsvarázslás (#179, 0 VP) | |
Pszi képességeid | pszi-ernyő (#64, 6 PP, 5 TVP) | auratranszformáció (#65, 10 PP, 10 TVP) | pszi-regeneráció (#66, 12 PP, 5 TVP) |
felejtés (#68, 5 PP, 5 TVP) | kí koncentráció (#69, 14 PP, 5 TVP) | agyletapogatás (#70, 16 PP, 2 TVP) |
szürkeáll. aktiv (#71, 20 PP, 5 TVP) | mentális pajzs (#72, 9 PP, 5 TVP) | pszi fejlesztés (#73, 20 PP, 10 TVP) |
molekulaátrendezés (#74, 10 PP, 5 TVP) | agykorbács (#97, 6 PP) | pszi-acéltorony (#98, 8 PP) |
tudatkutatás (#99, 20 PP, 10 TVP) | térképelemzés (#104, 20 PP, 10 TVP) | kontinuum-tágítás (#105, 60 PP, 10 TVP) |
tudatrombolás (#111, 25 PP) | pszi-gyűjtés (#112, 300 PP, 30 TVP) | pszi-ernyő II (#113, 10 PP, 3 TVP) |
agybénítás (#114, 10 PP) | pszi-konverzió (#115, 50 PP, 20 TVP) | kapcs. azonosítás (#276, 0 PP) |
Butaság ára beállítás: teológia: +3 vp 7 költség alatt; taumaturgia: +1 vp 7 költség alatt; |
|
JELENLEG RAJTAD LEVŐ AKTÍV VARÁZSLATOK ÉS PSZI HATÁSOK |
áldomás (#6) | méregsemlegesítés (#14) | villámmágia (#227) | |
|
TÁMADÓ ÉS VÉDEKEZŐ VARÁZSLATOK LISTÁJA |
Feltételes varázslat-használat |
13. és magasabb szintűek ellen |
Támadó varázslatok (aktív: 4, max: 10) |
tisztítótűz (#44), agykorbács (#97), villámcsapás (#50), jégcsóva (#41) |
Védekező varázslatok (aktív: 5, max: 10) |
hhaar burka (#32), védelem sav ellen (#36), fehér glóbusz (#47), védelem tűz ellen (#38), pszi-acéltorony (#98) |
Feltételes támadó varázslatok (aktív: 21, max: 59 - védekező varázslatokkal együtt) |
energiatüskék (#29) | >> | vérfürdető magszim (#148) | | tisztítótűz (#44) | >> | szintszívó (#96) |
izomernyesztés (#33) | >> | nómenklatúra (#158) | | tisztítótűz (#44) | >> | autentikus vámpír (#154) |
villámcsapás (#50) | >> | Zinthurg (#180) | | villámcsapás (#50) | >> | Tguarkhan (#212) |
villámcsapás (#50) | >> | élőholt mágus (#175) | | villámcsapás (#50) | >> | gnóm szolgáló (#181) |
villámcsapás (#50) | >> | pszi elementál (#221) | | villámcsapás (#50) | >> | fémbontó szójer (#150) |
villámcsapás (#50) | >> | varkaudar bajnok (#190) | | | | |
Feltételes védekező varázslatok (aktív: 21, max: 59 - támadó varázslatokkal együtt) |
fehér glóbusz (#47) | >> | fagymágus (#650) | | védelem tűz ellen (#38) | >> | vortexmágus (#418) |
tompítás (#40) | >> | varkaudar hadúr (#270) | | hhaar burka (#32) | >> | nómenklatúra (#158) |
védelem sav ellen (#36) | >> | gnóm szolgáló (#181) | | fehér glóbusz (#47) | >> | jégtroll (#164) |
tompítás (#40) | >> | Tguarkhan (#212) | | hhaar burka (#32) | >> | xirnox (#122) |
tompítás (#40) | >> | óriás csontváz (#176) | | fehér glóbusz (#47) | >> | pattanóböde (#145) |
|
ELFOGOTT SZÖRNYEID |
törpemammut (#115) (málhás: +20 kg teher) státusz: OK |
trikornis (#104) (hátas: 10 lépés/kör; 7 TVP/lépés;) státusz: OK |
smaragd őrsárkány (#344) státusz: OK |
|
ISTENI KÜLDETÉSEID |
1.) Papjaim MINDENRE hajlandóak, hogy bizonyítsák hűségüket. Egy pszi kő feláldozása igazán csekélység. |
2.) Harcunk a sötétség teremtményei ellen állandó. Hintsd szét négy orgoró maradványait a szélben! (számláló: 2) |
3.) Papjaimat hajtja a megismerés: kelj át az alanori csatornán, és imádkozz ott egy rúnakövemnél! |
|
NÁLAD LÉVŐ TÁRGYAK (*-gal jelöltek bekészítve) |
Páncélok és pajzsok |
1 | * | bíbor erőöv (#291) | $1 | * | fekete bőrcsizma ($247) | 1 | * | kvazár sisak (#266) |
1 | * | lánckesztyű (#230) | 1 | | mászókarom (#78) | 1 | * | szirén köpenye (#820) |
1 | * | vasvért (#164) | | | | | | |
Fegyverek és lövedékek |
1 | | bumeráng (#249) | 1 | | csontpálca (#329) | 4 | | ezüstshuriken (#327) |
1 | | ezüsttőr (#322) | 1 | | kerek kő (#19) | 1 | | kőkalapács (#13) |
2 | | kőkés (#6) | 1 | * | rövid kard (#171) | 1 | | ryuku buzogány (#696) |
1 | | ryuku szablya (#695) | 1 | | szigony (#389) | 5 | | szögletes kő (#17) |
10 | | tolmokov-koktél (#351) | 14 | | tüske (#22) | 1 | * | varkaudar szablya (#516) |
5 | * | vas dobónyíl (#189) | 1 | | vashegyű lándzsa (#182) | | | |
Ékszerek és egyéb csecsebecsék |
1 | | ametiszt medál (#275) | $1 | | arany karperec ($194) | 1 | * | Eldaran karkötője (#373) |
$1 | | ezüst gyűrű ($180) | 1 | | halálhozó talizmán (#813) | 1 | * | hatalom fülbevalója (#817) |
1 | * | korinthai talizmán (#814) | 1 | * | nap szimbólum (#141) | 1 | * | obszidián karkötő (#229) |
1 | * | örökkéval. rubinja (#900) | 3 | | rothasztó talizmán (#815) | 1 | * | smaragd védőgyűrű (#223) |
1 | * | vark. pecsétgyűrű (#1171) | 2 | * | vortex talizmán (#812) | | | |
Eszközök, használati tárgyak, készletek |
4 | + | aranypikkely (#415) | 1 | | aranytermő erszény (#819) | 1 | | aranytermő ládikó (#504) |
2 | | aranytű (#272) | 1 | | ásó (#34) | 1 | | csontkulcs (#74) |
11 | + | deus ex machina (#1) | 16 | | fáklya (#36) | 1 | | fiatalság itala (#473) |
2 | | fűszerkeverék (#1170) | 6 | | gyógykenőcs (#313) | 1 | | hűségérme (#1141) |
12 | | kaja (#2) | 1 | | kaleidoszkóp (#1269) | 1 | | kis mágneses bigyó (#1266) |
$1 | | kötél ($92) | 3 | | manakristály (#500) | $1 | | márványkulcs ($245) |
1 | | mászókampó (#165) | 1 | | megbűvölt utazóláda (#1218) | 1 | | olló (#335) |
1 | | párducbőr pénztárca (#1118) | 10 | + | pukkanó tűcsapda (#336) | 1 | | Rodger kezdő üstje (#1167) |
1 | | ryuku védőkenőcs (#1154) | 1 | | sámán gyógykenőcs (#1139) | 1 | | Sheran cserepe (#1271) |
1 | | szeksztáns (#32) | 2 | | szent jogar (#150) | 1 | | szuper dobóháló (#273) |
1 | | tatu dob (#234) | 1 | | teremtés zsákja (#818) | 4 | | varázskő (#305) |
2 | | varkaudar pálinka (#1137) | 1 | | zárnyitó készlet (#39) | | | |
Löttyök és porok, tartóstul |
13 | | aranyló ugarhéj (#100) | [bennük 19 csepp tinta (#101), fér még: 111] |
7 | | fűszertartó (#210) | [üres, kapacitás: 35] |
1 | | huhogó bibe (#332) | [benne 9 csepp rákfatty váladék (#333), fér még: 3] |
7 | | kavadu iszák (#25) | [bennük $2 csepp gyenge méreg ($26), fér még: 68] |
2 | | mágusszelence (#1076) | [bennük 10 csepp jégszilánk (#1128), fér még: 10] |
7 | | sullár hólyag (#168) | [bennük 32 csepp spiritusz (#170), fér még: 108] |
1 | | szent kehely (#257) | [benne 5 csepp isteni könnycsepp (#260), fér még: 5] |
14 | | uzbány csőr (#169) | [bennük 5 csepp ugh méreg (#166), fér még: 163] |
3 | | vizestömlő (#3) | [bennük 50 korty víz (#27), fér még: 10] |
10 | | zöld üveg (#82) | [bennük 24 csepp ragasztó (#83), fér még: 176] |
Egyéb bigyók és gyanús csúnyaságok |
1 | | alligátorbőr (#661) | 15 | | álompor (#396) | 4 | | amniosz (#203) |
2 | | arx formázó minta (#298) | 1 | | aurach bőr (#658) | 4 | | aurach fog (#657) |
3 | | dözmöng szív (#122) | 8 | | drótszőr (#37) | 28 | | elkarog szőr (#665) |
2 | | etra hályog (#712) | 6 | | evaporőr háj (#105) | 5 | | ezüstdarab (#326) |
1 | | fémrúd (#104) | 2 | | féregbél (#1071) | 6 | | főnixtoll (#563) |
1 | | grákóbőr (#41) | 3 | | grifftojás (#179) | 12 | | gyíkfű (#201) |
10 | | gyöngymangó (#135) | 1 | | halcsont (#390) | 7 | | ilkin érc (#232) |
2 | | jégszív (#282) | 25 | | kaktusztüske (#114) | 1 | | karbin plazma (#199) |
1 | | kavadu lebeny (#24) | 4 | | kazmár gyökér (#205) | 3 | | kőszem (#304) |
2 | | kvazár (#244) | 1 | | lapkorong (#80) | 3 | | lidércesszencia (#1074) |
142 | | madártoll (#112) | 4 | | mákrózsa virág (#56) | 4 | | manifeszt.nyúlvány (#214) |
2 | | moa burát (#384) | 2 | | móri gyümölcs (#116) | 3 | | ormánygőte csont (#21) |
1 | | párducbőr (#1066) | 4 | | polip szívóka (#391) | 10 | | púderkő (#119) |
5 | | pular kristály (#239) | 5 | | rájabőr (#404) | 4 | | ramit kő (#226) |
4 | | remák szív (#264) | 1 | | rinóbőr (#651) | 4 | | rozmárfog (#1069) |
10 | | smirglilevél (#29) | 1 | | szulfin (#676) | 7 | | szvó-ektoplazma (#151) |
3 | | téfea-agy (#172) | 1 | | teknősesszencia (#702) | 4 | | Thargodan esszencia (#328) |
1 | | troll csont (#704) | 6 | | tükör (#43) | 4 | | ulkor gyöngy (#1072) |
19 | | varányszem (#30) | 1 | | varkaudar tekercs (#653) | 4 | | vízionár szem (#102) |
1 | | xirnox szív (#213) | | | | | | |
|
Összsúly: 107.60 kg | Megterheltség: 103% |
GYJ: Legalább 1 arany értékű tárgyakra, ha megterheltséged 300% alatt van. |
Még 20 fajta tárgynak van hely a listádon (max. 170 fajta tárgyad lehet egyszerre) |
|
TÁRGYAID A BANK SZÉFJÉBEN (BANKSZÉF MÉRETE: 12) |
1 | | bundás kabát (#1068) | 6 | | bunthar bőr (#733) | 10 | | fülemüle agyar (#267) |
46 | | kaja (#2) | 2 | | kis ónixkulcs (#1110) | 1 | | moa varázsdoboz (#1133) |
81 | | pirkit (#153) | 6 | | rókafarok (#124) | 1 | | súlyzó (#347) |
5 | | szulfagor agyar (#677) | 1 | | vasalt bunkó (#181) | 64 | | vasérc (#152) |
|
A FORDULÓ ELEJÉN MÉG MEGVOLT... |
5 | | amniosz (#203) | 1 | | borkonyó bibe (#312) | 1 | | bundás kabát (#1068) |
1 | | ezüstdarab (#326) | 1 | | mérg. vas dobónyíl (#190) | 1 | | ork csodaszer (#1228) |
1 | | párducbőr (#1066) | 1 | | párducszem (#1073) | 10 | | szárnyas hernyó (#69) |
5 | | Thargodan esszencia (#328) | 1 | | varázskő (#305) | 2 | | drótszőr (#37) |
3 | | varkaudar pálinka (#1137) | | | | | | |
|
EBBEN A FORDULÓBAN KERÜLT HOZZÁD... |
502 | | arany (#50) | 1 | | ezüst gyűrű (#180) | 3 | | gyöngymangó (#135) |
1 | | ilkin érc (#232) | 5 | | isteni könnycsepp (#260) | 10 | | jégszilánk (#1128) |
2 | | jégszív (#282) | 3 | | kaja (#2) | 1 | | kőkés (#6) |
2 | | mágusszelence (#1076) | 1 | | márványkulcs (#245) | 1 | | párducbőr pénztárca (#1118) |
1 | | rothasztó talizmán (#815) | 1 | | rozmárfog (#1069) | 1 | | ryuku buzogány (#696) |
1 | | ugh méreg (#166) | 1 | | vas dobónyíl (#189) | 36 | | víz (#27) |
|
|