Bundás Süsin, egy göndör aranyhajú, kék szemű mutáns férfi vagy. Bőröd bronzként csillog. Raia püspöke vagy. A Lélektisztító Irgalmas Nővérek (#9105) K.T. tagjai közé tartozol. Ez a 224. fordulód.
Erő: | 26 (30) | | Szint: | 21 | | Merészség: | 6/1 | | Magasság: | 206 cm |
IQ: | 33 (52) | | Támadás: | 28 | | Agresszió: | 3 | | Testsúly: | 275 kg |
Ügyesség: | 22 (24) | | Védekezés: | 30 | | Menekülés: | 30 % | | Életkor: | 6/13 év |
Egészség: | 28 (32) | | Életpont: | 302/215 | | Jellem: | jó (543) | | Tul. pont: | 0 |
Szerencse: | 31 (35) | | Varázspont: | 730/66 | | Pénz: | 18 arany | | Kép. pont: | 3 |
Tudatpont: | 19/6 | | Pszi pont: | 183/78 | | | | | EFejl: | 25 |
|
Eddig összesen 1279 szörnyet (4 ebben a körben) öltél meg. Ebben a fordulóban 3559 TP-t kaptál. Jelenleg 696923 TP-d van. A következő szinthez még 103077 TP szükséges. Trófeáid: ongóliant, varkaudar hadúr, norpadolótika. A 224. fordulódban 12296 arany került a bankszámládra. 12296 aranyat vehetsz fel a kamatokat is beleszámítva.
HARCI ISMERETEK |
| víziharc: | 1/74 (+26%) | | ökölvívás: | 6/30 | | szúrófegyverek: | 21/23 |
vágófegyverek: | 20/73 (+7%) | | ütőfegyverek: | 15/30 | | lőfegyverek: | 12/34 |
dobófegyverek: | 24/83 (+1%) | | | | | | |
|
Feltételes fegyverváltás: varkaudar szablya (#516) (120%) << vashegyű lándzsa (#182) (120%) << vasalt bunkó (#181) (120%) |
Feltételes lőfegyver használat: semmi (0 -9.); vas dobónyíl (#189) (10 -996.); ezüstshuriken (#327) (997 -); |
Óvatosság (labirintusokban): 0 KPCS: automatikusan minden kapcsolónál |
|
EGYÉB ISMERETEK |
| 1. rejtőzködés: | 16/52 | | 2. nyomkövetés: | 56/82 (+19%) | | 3. lopás: | 1/0 |
4. mászás: | 9/26 | | 5. csapdakészítés: | 24/83 (+6%) | | 6. csapdaészlelés: | 7/49 (+12%) |
7. gyógyítás: | 23/46 (+11%) | | 8. titkosírás: | 6/7 | | 9. felderítés: | 20/47 (+6%) |
10. szörnyidomítás: | 10/36 | | 11. teológia: | 33/17 (+47%) | | 12. taumaturgia: | 33/19 (+2%) |
13. versengés: | 7/97 (+18%) | | 14. harcművészetek: | 3/45 | | 15. zene: | 10/76 (+11%) |
16. szörnyismeret: | 12/78 | | 17. pszi: | 23/84 (+5%) | | 18. zárnyitás: | 15/85 (+6%) |
19. vadászat: | 10/26 (+11%) | | 20. vitalitás: | 1/37 | | 21. bányászat: | 20/25 |
22. úszás: | 5/72 (+22%) | | 23. főzés: | 7/59 (+14%) | | | |
|
FELTÉTELES PARANCSOK |
deus ex machinád 1 mezőre repítsen |
totem 60% életpont alatt [azonnali gyógyítás (#58)] |
gyógyítasz 30% életerő alatt 40 TVP-ért |
segítesz max. 1 TVP-ért |
kutatsz max. 120 TVP-ért |
ásol max. 40 TVP-ért |
készítesz amnioszt (#203) (max. 10 darabot ), púderkövet (#119) (max. 20 darabot ), szögletes követ (#17) (max. 5 darabot ), vas dobónyilat (#189) (max. 10 darabot ), fáklyát (#36) (max. 20 darabot ), smirglilevelet (#29) (max. 10 darabot ) |
elfogod ezoterikus mardelt (#184) fedett veremmel (#219) |
mászol max. 120 TVP-ért |
cirkusz: céllövölde, ötpróba, küldetés, kártyabarlang, labirintus (31) |
maradék TVP-dből az egészség (4) tulajdonságodat TF-eled |
Feltételes támadás (aktív: 3, max: 12) |
szintszívó lények (#9097), öregedést okozó lények (#9095) (csak egyszer), varkaudar hadúr (#270) (csak egyszer) |
Barátságosság (aktív: 1, max: 12) |
trikornis (#104) |
|
VARÁZSLATAID ÉS PSZI KÉPESSÉGEID |
Varázslói varázslataid | energiatüskék (#29, 5 VP) | lángcsóva (#31, 5 VP) | hhaar burka (#32, 6 VP) |
izomernyesztés (#33, 6 VP) | védelem sav ellen (#36, 12 VP) | tompítás (#40, 8 VP) |
jégcsóva (#41, 15 VP) | fehér glóbusz (#47, 13 VP) | villámcsapás (#50, 18 VP) |
elektromos pajzs (#51, 14 VP) | varázslat olvasása (#67, 30 VP, 20 TVP) | mágiafeloldás (#75, 5 VP, 5 TVP) |
fúzió (#77, 25 VP, 5 TVP) | láth. észlelése (#78, 7 VP, 5 TVP) | városi teleport (#96, 50 VP, 10 TVP) |
varázsital főzése (#100, 30 VP) | familiáris idézése (#159, 40 VP, 20 TVP) | varázsenergia (#161, 35 VP, 5 TVP) |
hhaar burka II (#162, 10 VP) | varázsszem (#184, 9 VP, 5 TVP) | a munka gyümölcse (#224, 10 VP) |
villámmágia (#227, 36 VP, 5 TVP) | kalmárszem (#228, 11 VP, 15 TVP) | időcsere (#285, 5 VP) |
Papi varázslataid | éber kakukk (#3, 6 VP) | auralátás (#4, 8 VP, 5 TVP) | gyógymógy (#5, 6 VP, 5 TVP) |
áldomás (#6, 5 VP, 5 TVP) | erőpajzs I (#12, 6 VP, 5 TVP) | méregsemlegesítés (#14, 10 VP, 5 TVP) |
vak őrület (#18, 3 VP, 5 TVP) | korgó gyomor, huss (#21, 3 VP, 5 TVP) | unkreáció (#22, 0 VP, 5 TVP) |
hadiszerencse II (#24, 6 VP, 5 TVP) | tündérfény (#25, 1 VP) | tulajdonságpajzs (#26, 16 VP, 5 TVP) |
védelem tűz ellen (#38, 12 VP) | vakító fény (#43, 7 VP) | tisztítótűz (#44, 13 VP) |
gyóntatás (#56, 10 VP) | azonnali gyógyítás (#58, 15 VP, 5 TVP) | puha ütés (#60, 18 VP) |
tűzeső (#61, 16 VP) | éber vadászkutya (#62, 12 VP) | erőpajzs II (#63, 24 VP, 5 TVP) |
oltár eltörlése (#79, 60 VP, 10 TVP) | szörnyészlelés I (#82, 8 VP, 5 TVP) | szörnycsábítás (#83, 14 VP, 3 TVP) |
restoráció (#85, 50 VP, 5 TVP) | vasszervezet (#86, 8 VP) | szopókőpusztítás (#88, 21 VP, 5 TVP) |
rúnapukkasztás (#94, 0 VP) | DEM kreálása (#95, 50 VP, 10 TVP) | tárgyészlelés (#135, 30 VP, 10 TVP) |
Pszi képességeid | pszi-ernyő (#64, 6 PP, 5 TVP) | auratranszformáció (#65, 10 PP, 10 TVP) | pszi-regeneráció (#66, 12 PP, 5 TVP) |
felejtés (#68, 5 PP, 5 TVP) | kí koncentráció (#69, 14 PP, 5 TVP) | agyletapogatás (#70, 16 PP, 2 TVP) |
szürkeáll. aktiv (#71, 20 PP, 5 TVP) | mentális pajzs (#72, 9 PP, 5 TVP) | pszi fejlesztés (#73, 20 PP, 10 TVP) |
molekulaátrendezés (#74, 10 PP, 5 TVP) | agykorbács (#97, 6 PP) | pszi-acéltorony (#98, 8 PP) |
tudatkutatás (#99, 20 PP, 10 TVP) | térképelemzés (#104, 20 PP, 10 TVP) | kontinuum-tágítás (#105, 60 PP, 10 TVP) |
tudatrombolás (#111, 25 PP) | pszi-gyűjtés (#112, 300 PP, 30 TVP) | pszi-ernyő II (#113, 10 PP, 3 TVP) |
agybénítás (#114, 10 PP) | pszi-konverzió (#115, 50 PP, 20 TVP) | kapcs. azonosítás (#276, 0 PP) |
Butaság ára beállítás: teológia: +3 vp 8 költség alatt; taumaturgia: +2 vp 7 költség alatt; |
|
JELENLEG RAJTAD LEVŐ AKTÍV VARÁZSLATOK ÉS PSZI HATÁSOK |
áldomás (#6) | méregsemlegesítés (#14) | szörnycsábítás (#83) | |
|
TÁMADÓ ÉS VÉDEKEZŐ VARÁZSLATOK LISTÁJA |
Feltételes varázslat-használat |
13. és magasabb szintűek ellen |
Támadó varázslatok (aktív: 4, max: 10) |
tisztítótűz (#44), jégcsóva (#41), agykorbács (#97), villámcsapás (#50) |
Védekező varázslatok (aktív: 5, max: 10) |
hhaar burka (#32), védelem sav ellen (#36), fehér glóbusz (#47), védelem tűz ellen (#38), pszi-acéltorony (#98) |
Feltételes támadó varázslatok (aktív: 20, max: 59 - védekező varázslatokkal együtt) |
energiatüskék (#29) | >> | vérfürdető magszim (#148) | | tisztítótűz (#44) | >> | szintszívó (#96) |
izomernyesztés (#33) | >> | nómenklatúra (#158) | | tisztítótűz (#44) | >> | autentikus vámpír (#154) |
villámcsapás (#50) | >> | Zinthurg (#180) | | villámcsapás (#50) | >> | Tguarkhan (#212) |
villámcsapás (#50) | >> | élőholt mágus (#175) | | villámcsapás (#50) | >> | gnóm szolgáló (#181) |
villámcsapás (#50) | >> | pszi elementál (#221) | | villámcsapás (#50) | >> | fémbontó szójer (#150) |
villámcsapás (#50) | >> | varkaudar bajnok (#190) | | | | |
Feltételes védekező varázslatok (aktív: 20, max: 59 - támadó varázslatokkal együtt) |
védelem tűz ellen (#38) | >> | vortexmágus (#418) | | tompítás (#40) | >> | varkaudar hadúr (#270) |
hhaar burka (#32) | >> | nómenklatúra (#158) | | védelem sav ellen (#36) | >> | gnóm szolgáló (#181) |
fehér glóbusz (#47) | >> | jégtroll (#164) | | tompítás (#40) | >> | Tguarkhan (#212) |
hhaar burka (#32) | >> | xirnox (#122) | | tompítás (#40) | >> | óriás csontváz (#176) |
fehér glóbusz (#47) | >> | pattanóböde (#145) | | | | |
|
ELFOGOTT SZÖRNYEID |
törpemammut (#115) (málhás: +20 kg teher) státusz: éhes |
trikornis (#104) (hátas: 10 lépés/kör; 7 TVP/lépés;) státusz: éhes |
uzbány (#102) (tojást tojik) státusz: OK |
smaragd őrsárkány (#344) státusz: éhes |
|
ISTENI KÜLDETÉSEID |
1.) Lássuk, mennyire ismered a gyógyítás fortélyait. Áldozz számomra két adag gyógykenőcsöt! |
2.) Harcunk a sötétség teremtményei ellen állandó. Hintsd szét négy orgoró maradványait a szélben! (számláló: 1) |
3.) Papjaim a jóság, a szeretet és a béke hirdetői. A békéhez és összefogáshoz olyan nyelvet kel találni, amelyet mindenki egyformán megért, és ez a muzsika útja. Imádkozz, amint zene szakértelmed elérte a 10. szintet! |
|
JÓ TUDNI |
Ismersz összesen |
271 szörnyet | 457 tárgyat | |
Tulajdonság összeg |
159 (192) |
Fegyverszakértelmek |
99 (összege) | 18.67 (közelharciak átlaga) | 18.00 (távolságiak átlaga) |
Tápfaktor |
1104.50 grafikon | 1251.50 (korrigált: eredeti + papirang*3 + fno/10) | |
Bónuszok |
+2 szerencse (hadiszerencséből, forduló közben) |
| |
+8 sebzés (erőből) | +8 sebzés (erőből, erőt növelő varázslatokkal) | +8 sebzés (erőt és sebzést növelő varázslatokkal) |
+7 védelem (ügyességből) | | |
|
Varázslat erősségek |
papi erő: 27 | varázslói erő: 17 | pszierő: 14 |
Osztók |
teológia osztó: 7 | taumaturgia osztó: 7 | pszi osztó: 6 |
VP regeneráció: +124 (nekrofun +248) |
124 (alap vp.reg. nyugat) | 142 (alap vp.reg. kelet) | 0 (tárgyak + 10vp-k) |
|
erő tárgyakból: +4 |
bíbor erőöv (#291) | +2 | | hatalom fülbevalója (#817) | +2 | | |
|
iq tárgyakból: +4 |
hatalom fülbevalója (#817) | +2 | | szirén köpenye (#820) | +2 | | vortex talizmán (#812) | +2 | |
|
ügyesség tárgyakból: +2 |
halálhozó talizmán (#813) | +2 | | hatalom fülbevalója (#817) | +2 | | |
|
egészség tárgyakból: +4 |
hatalom fülbevalója (#817) | +2 | | korinthai talizmán (#814) | +2 | | |
|
szerencse tárgyakból: +4 |
hatalom fülbevalója (#817) | +2 | | rothasztó talizmán (#815) | +2 | | smaragd védőgyűrű (#223) | +2 | |
|
maxép tárgyakból: +5 |
örökkévalóság rubinja (#900) | +5 | | | |
|
védekezés tárgyakból: +23 |
bőrpáncél (#51) | +2 | | fekete bőrcsizma (#247) | +3 | | kvazár sisak (#266) | +5 | |
lánckesztyű (#230) | +3 | | smaragd védőgyűrű (#223) | +2 | | szirén köpenye (#820) | +5 | |
vasvért (#164) | +10 | | | |
|
támadás tárgyakból: +4 |
örökkévalóság rubinja (#900) | +1 | | varkaudar pecsétgyűrű (#1171) | +3 | | |
|
sebzés tárgyakból: +1 |
varkaudar pecsétgyűrű (#1171) | +1 | | | |
|
teológia tárgyakból: - |
szirén köpenye (#820) | +2 | | | |
|
|
FIGYELEMMEL KISÉRT TÁRGYAK, VARÁZSLATOK |
Figyelt tárgyak (karakterlapon a megadott limitnek megfelelő van-e [nálad kézben, bank nincs beleszámolva]) |
4 | | deus ex machina (#1) | | |
Figyelt varázslatok (táborozás közben rajtad van-e) |
- | varázsenergia (#161) | | |
|
TÁRGYAID TIPUSONKÉNTI BONTÁSBAN |
Gyűrűk |
1 | * | smaragd védőgyűrű (#223) | 1 | * | varkaudar pecsétgyűrű (#1171) | |
Karkötők |
1 | * | Eldaran karkötője (#373) | 1 | * | obszidián karkötő (#229) | |
Fülbevalók |
1 | * | hatalom fülbevalója (#817) | | |
Nyakláncok |
1 | | halálhozó talizmán (#813) | 1 | * | korinthai talizmán (#814) | 1 | * | nap szimbólum (#141) |
2 | | rothasztó talizmán (#815) | 2 | * | vortex talizmán (#812) | |
Örökkévalóság ékszerek |
1 | * | örökkévalóság rubinja (#900) | | |
Kulcsok |
1 | | kis ónixkulcs (#1110) | 1 | | nagy aranykulcs (#246) | |
Cirkuszi tárgyak |
1 | | aranytermő erszény (#819) | 1 | | halálhozó talizmán (#813) | 1 | * | hatalom fülbevalója (#817) |
1 | * | korinthai talizmán (#814) | 2 | | rothasztó talizmán (#815) | 1 | | szirén köpenye (#820) |
1 | | teremtés zsákja (#818) | 2 | * | vortex talizmán (#812) | |
Moa ékszerek |
2 | | moa burát (#384) | | |
Ryuku tárgyak |
1 | | ryuku buzogány (#696) | 1 | | ryuku szablya (#695) | 1 | | ryuku védőkenőcs (#1154) |
|
VARÁZSLATAID SEBZÉSE |
| alap | rughar | FNOból | tárgyból | tipusbónusz | | elérhető | |
Taumaturgia |
energiatüskék (#29) | 25.0 | | | | | | | | | | => | 25.0 | | |
lángcsóva (#31) | 17.0 / | 8.5 | | | | | | | | | => | 17.0 / | 8.5 | |
jégcsóva (#41) | 56.0 / | 28.0 | | | | | | | | | => | 56.0 / | 28.0 | |
villámcsapás (#50) | 76.5 / | 38.3 | | | | | | | | +17 (villámmágia) | => | 93.5 / | 46.8 | |
Teológia |
tisztítótűz (#44) | 77.0 / | 38.5 | | | | | | | | | => | 77.0 / | 38.5 | |
tűzeső (#61) | 55.0 / | 27.5 | | | | | | | | | => | 55.0 / | 27.5 | |
Pszí |
agykorbács (#97) | 28.0 / | 14.0 | | | | | | | | | => | 28.0 / | 14.0 | |
Mágiaérzékenység nincs figyelve, ha valakinek van róla adata hol módositja a sebzést (gyk: milyen sorrendben számolódnak a dolgok) azt légyszi küldje el nekem. [KWS] |
|
FEGYVEREID SEBZÉSE |
| jobbkéz | pajzs | balkéz | fegyver varázslata | s1 | s2 | s3 | |
Ökölvívás |
ököl (#28) | 2 tám. | 28.0 | | - | | | |
lánckesztyű (#230) | 2 tám. | 28.0 | | - | | | |
mászókarom (#78) | 2 tám. | 36.0 | | - | | | |
Szúrófegyver |
csontkés (#11) | 4 tám. | 86.0 | | 2 tám. | 27.0 | | | |
orgyilkos tőr (#225) | 4 tám. | 100.0 | | 2 tám. | 34.0 | | | |
vashegyű lándzsa (#182) | 4 tám. | 124.0 | | - | | | |
Vágófegyver |
csontszablya (#64) | 4 tám. | 78.0 | | 2 tám. | 25.0 | | | |
kőkés (#6) | 4 tám. | 70.0 | | 2 tám. | 21.0 | | | |
rövid kard (#171) | 4 tám. | 94.0 | | 2 tám. | 33.0 | | | |
ryuku szablya (#695) | 4 tám. | 132.0 | | - | | | |
varkaudar szablya (#516) | 4 tám. | 136.0 | | - | | | |
Ütőfegyver |
csontpálca (#329) | 3 tám. | 108.0 | | - | | | |
kőkalapács (#13) | 3 tám. | 52.5 | | 1 tám. | 10.5 | | | |
ryuku buzogány (#696) | 3 tám. | 90.0 | | - | | | |
vasalt bunkó (#181) | 3 tám. | 96.0 | | - | | | |
ásó (#34) | 3 tám. | 46.5 | | - | | | |
Lőfegyver |
kerek kő (#19) | 3 tám. | 22.5 | | - | | | |
mérgezett vashegyű nyíl (#187) | 3 tám. | 67.5 | | - | | | |
nyílvessző (#108) | 3 tám. | 34.5 | | - | | | |
sallank nyíl (#129) | 3 tám. | 48.0 | | - | | | |
ubuk tüske (#131) | 3 tám. | 28.5 | | - | | | |
vashegyű nyíl (#176) | 3 tám. | 49.5 | | - | | | |
Dobófegyver |
ezüstshuriken (#327) | 4 tám. | 66.0 | | - | | | |
mérgezett vas dobónyíl (#190) | 4 tám. | 104.0 | | - | | | |
tolmokov koktél (#351) | 4 tám. | 120.0 | | - | | | |
ubuk dobónyíl (#138) | 4 tám. | 78.0 | | - | | | |
vas dobónyíl (#189) | 4 tám. | 80.0 | | - | | | |
Víziharc |
ököl (#28) | 1 tám. | 9.5 | | - | | | |
csontkés (#11) | 1 tám. | 12.7 | | - | | | |
csontszablya (#64) | 1 tám. | 11.3 | | - | | | |
kőkalapács (#13) | 1 tám. | 9.9 | | - | | | |
kőkés (#6) | 1 tám. | 10.3 | | - | | | |
orgyilkos tőr (#225) | 1 tám. | 15.0 | | - | | | |
rövid kard (#171) | 1 tám. | 13.3 | | - | | | |
s1: alapsebzés plusz varázslatsebzés FNOból s2: s1 plusz varázslatsebzés tárgyból s3: s2 plusz tipusbónuszok |
A sebzést adó KT-képességek nincsenek figyelve, mágiaérzékenység szintén. |
A varázslatot lövő fegyvereknél nem igazán van adat róla milyen eséllyel és milyen erővel lővi el a spellt. Ha nem stimmel, légyszi szólj (ne azt, hogy nem jó, hanem azt mond meg, hogy mi a jó adat)! Ez a te érdeked is, mert ez a felirat akkor fog innen eltűnni, amint az adatok nagyrésze jó lesz :) [KWS] email: reformat(kukuc)vizipok.hu |
|
KIHÍVÁS TORONY ESÉLYEK |
1. szint teljesítésére 47.82 % esélyed van |
2. szint teljesítésére 18.60 % esélyed van |
3. szint teljesítésére 7.84 % esélyed van |
4. szint teljesítésére 3.16 % esélyed van |
5. szint teljesítésére 1.70 % esélyed van |
6. szint teljesítésére 19.62 % esélyed van |
7. szint teljesítésére 0.73 % esélyed van |
8. szint teljesítésére 1.45 % esélyed van |
|
1. szintű szakértelem próba: 81.25 % - [torony 1, 2, 3, 4, 7, 8 szintjén kérik] |
Nem megfelelő szakértelmek: |
szerencsejáték: 0 min. szakértelem: 4 | harcművészet: 3 min. szakértelem: 10 | lopás: 1 min. szakértelem: 10 | |
2. szintű szakértelem próba: 56.25 % - [torony 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 szintjén kérik] |
Nem megfelelő szakértelmek: |
szerencsejáték: 0 min. szakértelem: 8 | titkosirás: 6 min. szakértelem: 8 | csapdaészlelés: 7 min. szakértelem: 10 |
mászás: 9 min. szakértelem: 10 | harcművészet: 3 min. szakértelem: 15 | vadászat: 10 min. szakértelem: 15 |
lopás: 1 min. szakértelem: 20 | |
3. szintű szakértelem próba: 18.75 % - [torony 2, 3, 4, 5, 7, 8 szintjén kérik] |
Nem megfelelő szakértelmek: |
szerencsejáték: 0 min. szakértelem: 12 | titkosirás: 6 min. szakértelem: 12 | csapdaészlelés: 7 min. szakértelem: 15 |
mászás: 9 min. szakértelem: 15 mászó-karperec (#392) | szörnyidomitás: 10 min. szakértelem: 15 szuper dobóháló (#273) | szörnyismeret: 12 min. szakértelem: 15 |
zene: 10 min. szakértelem: 15 | felderités: 20 min. szakértelem: 25 | harcművészet: 3 min. szakértelem: 25 |
pszi: 23 min. szakértelem: 25 szuperpszi fejlesztése (#117) | vadászat: 10 min. szakértelem: 25 | gyógyitás: 23 min. szakértelem: 30 |
lopás: 1 min. szakértelem: 30 láthatatlanság (#76) | |
1. szintű ismeret próba: 100.00 % - [torony 1, 2, 3, 4, 8 szintjén kérik] |
|
2. szintű ismeret próba: 95.63 % - [torony 1, 2, 3, 4, 5, 8 szintjén kérik] |
Hiányzó információk: |
quwarg nagymester
(#214) | |
3. szintű ismeret próba: 85.77 % - [torony 2, 3, 4, 5, 8 szintjén kérik] |
Hiányzó információk: |
quwarg rohamosztagos
(#242) | raia szent lovagja
(#239) | sivatagi doareg
(#240) |
vadász quwarg
(#241) | manakristály (#500) | |
1. szintű szörny ölés próba: 100.00 % - [torony 1, 2, 3, 4, 6, 8 szintjén kérik] |
|
2. szintű szörny ölés próba: 94.12 % - [torony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 szintjén kérik] |
Problémás a szörny megölése: |
szubreális vámpír
(#223) oles: 0 % (nincs csata adat) | |
3. szintű szörny ölés próba: 47.06 % - [torony 2, 3, 4, 5, 6, 8 szintjén kérik] |
Problémás a szörny megölése: |
hordóagyú mameluk
(#254) oles: 0 % (nincs csata adat) | káoszteknőc
(#235) oles: 0 % (nincs csata adat) | kultúrmasztodon
(#227) oles: 0 % (nincs csata adat) |
ongóliant
(#159) oles: 0 % (190+) | orkhan thai
(#238) oles: 0 % (nincs csata adat) | orbitális mackósajt
(#229) oles: 0 % (nincs csata adat) |
tüskés gigaféreg
(#256) oles: 0 % (nincs csata adat) | tyrannoszaurusz rex
(#160) oles: 0 % (nincs csata adat) | woorgard
(#231) oles: 0 % (nincs csata adat) |
|
1. szintű tárgy készités próba: 44.44 % - [torony 1, 2, 3, 4, 8 szintjén kérik] |
Tárgykészitéshez hiányzó alkotórészek: |
kőhegyű lándzsa (#7): 1 bot (#4) | dárda (#10): 1 bot (#4) | ásó (#34): 1 lapockacsont (#33) 1 bot (#4) |
zárnyitó készlet (#39): 8 drótszőr (#37) | rézsisak (#72): 3 rézdarab (#70) | rézpajzs (#73): 5 rézdarab (#70) |
bronzpenge (#126): 2 óndarab (#85) 2 rézdarab (#70) 1 vadász tatu bőr (#15) | tatu dob (#234): 1 vadász tatu bőr (#15) | vas fejpánt (#408): 3 vasérc (#152) 1 vadász tatu bőr (#15) |
stuki lövedék (#414): nem ismered 1 rézdarab (#70) | |
2. szintű tárgy készités próba: 50.00 % - [torony 1, 2, 3, 4, 5, 8 szintjén kérik] |
Tárgykészitéshez hiányzó alkotórészek: |
mászókampó (#165): 3 vasérc (#152) | harci kalapács (#174): 7 vasérc (#152) | vashegyű nyíl (#176): 1 vasérc (#152) |
vashegyű lándzsa (#182): 3 vasérc (#152) | vas dobónyíl (#189): 2 vasérc (#152) | tatuködmön (#255): 3 vadász tatu bőr (#15) |
királyi korona (#338): 232 arany (#50) 12 fekete gyöngy (#99) | bronz fejpánt (#407): 2 rézdarab (#70) 2 óndarab (#85) | bogyógránát (#430): 1 kaktuszbogyó (#429) | |
3. szintű tárgy készités próba: 38.89 % - [torony 2, 3, 4, 5, 8 szintjén kérik] |
Tárgykészitéshez hiányzó alkotórészek: |
csontszurony (#12): 1 bot (#4) | rézpáncél (#71): 8 rézdarab (#70) | bronzsisak (#88): 2 óndarab (#85) 2 rézdarab (#70) |
bronzpajzs (#89): 3 óndarab (#85) 3 rézdarab (#70) | gromak páncél (#270): 1 gromak bőr (#268) | ezüsthegyű lándzsa (#324): 1 bot (#4) |
rájabőr úszógatya (#405): 2 rájabőr (#404) | teknőcpajzs (#417): 1 teknőcteknő (#416) | bányászcsákány (#434): 5 vasérc (#152) 1 bot (#4) |
lótuszfőzet (#448): nem ismered 1 lótuszvirág (#447) | kdole (#501): 1 tyrex csont (#280) 4 sáfránypor (#211) | |
NÁLAD LÉVŐ TÁRGYAK (*-gal jelöltek bekészítve) |
Páncélok és pajzsok |
1 | * | bíbor erőöv (#291) {60} [0.35] | 1 | | bőrpáncél (#51) {5} [3.00] | 1 | * | fekete bőrcsizma (#247) {16} [1.00] |
1 | * | kvazár sisak (#266) {70} [0.50] | 1 | * | lánckesztyű (#230) {15} [0.20] | 1 | | mászókarom (#78) {10} [0.20] |
1 | | szirén köpenye (#820) {200} [0.10] | 1 | * | vasvért (#164) {60} [8.00] | | | |
Fegyverek és lövedékek |
1 | | csontkés (#11) {2} [0.30] | 4 | | csontpálca (#329) {60} [1.20] | 1 | | csontszablya (#64) {2} [1.50] |
4 | | ezüstshuriken (#327) {32} [1.20] | 1 | | kerek kő (#19) [0.15] | 1 | | kőkalapács (#13) [1.00] |
1 | | kőkés (#6) [0.50] | 2 | | mérg. vas dobónyíl (#190) {20} [0.20] | 3 | | mérgezett vasnyíl (#187) {24} [0.24] |
1 | | nyílvessző (#108) {1} [0.10] | 3 | | orgyilkos tőr (#225) {24} [0.30] | 1 | * | rövid kard (#171) {16} [1.50] |
1 | | ryuku buzogány (#696) {70} [2.00] | 1 | | ryuku szablya (#695) {70} [1.50] | 18 | | sallank nyíl (#129) {54} [4.50] |
5 | | szögletes kő (#17) [2.50] | 10 | | tolmokov-koktél (#351) {80} [1.00] | 14 | | tüske (#22) [0.42] |
1 | | ubuk dobónyíl (#138) {5} [0.15] | 21 | | ubuk tüske (#131) {21} [1.05] | 1 | * | varkaudar szablya (#516) {20} [2.00] |
10 | * | vas dobónyíl (#189) {70} [1.00] | 1 | | vasalt bunkó (#181) {35} [4.50] | 1 | | vashegyű lándzsa (#182) {18} [2.00] |
1 | | vashegyű nyíl (#176) {5} [0.08] | | | | | | |
Ékszerek és egyéb csecsebecsék |
1 | | borostyán függő (#162) {6} [0.01] | 1 | * | Eldaran karkötője (#373) {50} [0.10] | 1 | | gyöngysor (#192) {48} [0.25] |
1 | | halálhozó talizmán (#813) {50} [0.10] | 1 | * | hatalom fülbevalója (#817) {200} [0.03] | 1 | * | korinthai talizmán (#814) {50} [0.10] |
1 | * | nap szimbólum (#141) {10} [0.05] | 1 | * | obszidián karkötő (#229) {30} [0.05] | 1 | * | örökkéval. rubinja (#900) [0.01] |
2 | | rothasztó talizmán (#815) {100} [0.20] | 1 | * | smaragd védőgyűrű (#223) {100} [0.01] | 1 | * | vark. pecsétgyűrű (#1171) {200} [0.15] |
2 | * | vortex talizmán (#812) {100} [0.20] | | | | | | |
Eszközök, használati tárgyak, készletek |
1 | | acéltű (#334) {1} [0.02] | 4 | + | aranypikkely (#415) [0.80] | 1 | | aranytermő erszény (#819) {200} [0.06] |
2 | | aranytű (#272) {8} [0.04] | 1 | | ásó (#34) {5} [3.00] | 4 | + | deus ex machina (#1) {100} [0.40] |
1 | | dobóháló (#221) {8} [0.40] | 9 | | fáklya (#36) [2.70] | 1 | | fiatalság itala (#473) {80} [0.02] |
3 | | furulya (#233) {21} [0.54] | 4 | | fűszerkeverék (#1170) [0.12] | 8 | | gyógykenőcs (#313) {40} [0.16] |
1 | | hűségérme (#1141) {40} [0.02] | 10 | | kaja (#2) {10} [3.00] | 1 | | kis mágneses bigyó (#1266) |
5 | | kötél (#92) {5} [5.00] | 1 | | mászókampó (#165) {12} [0.40] | 1 | | megbűvölt utazóláda (#1218) {60} [2.00] |
1 | | nagy aranykulcs (#246) {24} [0.05] | 1 | | ork csodaszer (#1228) {18} [0.05] | 10 | + | pukkanó tűcsapda (#336) {60} [1.50] |
1 | | Rodger kezdő üstje (#1167) {40} [1.00] | 1 | | ryuku védőkenőcs (#1154) {24} [0.14] | 1 | | sámán gyógykenőcs (#1139) {50} [0.02] |
1 | | szeksztáns (#32) {20} [0.20] | 2 | | szent jogar (#150) {100} [0.16] | 1 | | tatu dob (#234) {4} [0.20] |
1 | | távcső (#42) {16} [0.20] | 1 | | teremtés zsákja (#818) {200} [3.00] | 3 | | varázskő (#305) {90} [0.06] |
1 | | varkaudar pálinka (#1137) {22} [0.20] | 1 | | zárnyitó készlet (#39) {12} [0.20] | | | |
Löttyök és porok, tartóstul |
11 | | aranyló ugarhéj (#100) {44} [1.10] | [bennük 25 csepp tinta (#101) {25} [0.25], fér még: 85] |
7 | | fűszertartó (#210) {42} [0.56] | [üres, kapacitás: 35] |
