|  White Nor Wacak, egy  hosszú ezüsthajú, piros szemű ember férfi vagy. Körszakállad és bajuszod van. Bőröd teljesen fehér! Raia teljhatalmú megbízottja és jobbkeze (23) vagy. A Lélektisztító Irgalmas Nővérek (#9105) K.T. tagjai közé tartozol. Ez a 486. fordulód.
  
  
|  Erő: | 75 (71)  |  |  Szint: | 51  |  |  Merészség: | 10/5 |  |  Magasság: | 174 cm  |  
|  IQ: | 74 (77)  |  |  Támadás: | 65  |  |  Agresszió: | 3 |  |  Testsúly: | 64 kg  |  
|  Ügyesség: | 73 (77)  |  |  Védekezés: | 111 (119)  |  |  Menekülés: | 15 % |  |  Életkor: | 32/34 év  |  
|  Egészség: | 72 (77)  |  |  Életpont: | 1251/318  |  |  Jellem: |  jó (777) |  |  Tul. pont: | 3  |  
|  Szerencse: | 76 (75)  |  |  Varázspont: | 3026/0  |  |  Pénz: | 7357 arany |  |  Kép. pont: | 16  |  
  |  Tudatpont: | 42/11  |   |   Pszi pont: | 459/14  |   |   Halhatatlanság: | 12 %  |   |   EFejl: | 20  |   
  |   
 Eddig összesen 5645 szörnyet (9 ebben a körben) és 1 kalandozót öltél meg. Ebben a fordulóban 98797 TP-t kaptál. Jelenleg 28314293 TP-d van. A következő szinthez még 3685707 TP szükséges. Trófeáid: tleikan főbíra, triklem drakolder, kisebb jégisten. A 484. fordulódban 35887 arany került a bankszámládra. 36245 aranyat vehetsz fel a kamatokat is beleszámítva. 
  
| HARCI ISMERETEK |  
 |    |    víziharc:  |  10/12  |   |     ökölvívás:  |  1/69  |   |     szúrófegyverek:  |  52/20 (+5%)  |   
    vágófegyverek:  |  23/57  |   |     ütőfegyverek:  |  23/26  |   |     lőfegyverek:  |  41/1 (+1%)  |  
    dobófegyverek:  |  24/24 (+1%)  |   |      |      |   |      |      |  
  |   
 
  
|  Feltételes fegyverváltás: Démonölő  (#625) (200%) << Végítélet  (#636) (100%)  |  
|  Feltételes lőfegyver használat: semmi (0 -5.); bumeráng  (#249) (6 -16.);  bumeráng  (#249) (17 -19.);  bumeráng  (#249) (20 -24.);  vashegyű nyíl  (#176) (25 -48.);  mérg. vasnyíl  (#187) (49 -997.);  mihlanil nyíl  (#597) (998 .);  vashegyű nyíl  (#176) ( kalandozókra);  |  
|  Óvatosság (labirintusokban): 0       KPCS: automatikusan minden kapcsolónál  |  
   |   
  
| EGYÉB ISMERETEK |  
 |    |    1. rejtőzködés:  |  48/71  |   |     2. nyomkövetés:  |  147/90 (+4%)  |   |     3. mászás:  |  24/55  |   
    4. csapdakészítés:  |  29/42 (+6%)  |   |     5. csapdaészlelés:  |  26/90 (+718%)  |   |     6. gyógyítás:  |  28/21  |  
    7. titkosírás:  |  7/80  |   |     8. felderítés:  |  25/21  |   |     9. szörnyidomítás:  |  12/93  |  
    10. teológia:  |  236/50 (+35%)  |   |     11. taumaturgia:  |  130/13 (+11%)  |   |     12. szerencsejáték:  |  6/9  |  
    13. versengés:  |  5/3  |   |     14. zene:  |  11/87  |   |     15. szörnyismeret:  |  30/34  |  
    16. pszi:  |  55/2 (+100%)  |   |     17. zárnyitás:  |  13/66 (+35%)  |   |     18. vadászat:  |  6/79  |  
    19. vitalitás:  |  1/86  |   |     20. bányászat:  |  40/3  |   |     21. úszás:  |  10/81  |  
   |   
 
  
| FEJLESZTÉSI PONTOK |  
|  Felhasználatlan fejlesztési pont: 63  |  
 |  3. védekezés: 4  |   11. kincskeresés: 2  |    |    |   
  |   
 
  
| FELTÉTELES PARANCSOK |  
|  deus ex machinád 0 mezőre repítsen  |  
|  totem 89% életpont alatt [azonnali gyógyítás (#58)]  |  
 | kutatsz max. 180 TVP-ért  |  
 | készítesz lótuszvirágot (#447) (max. 99 darabot , csak egyszer), fokhagymát (#403) (max. 10 darabot , csak egyszer), csalánvirágot (#582) (max. 99 darabot ), tűzbimbót (#623) (max. 10 darabot , csak egyszer), mihlanil nyilat (#597) (max. 10 darabot , csak egyszer), borkonyó bibét (#312) (max. 99 darabot , csak egyszer)  |  
 | mászol max. 260 TVP-ért  |  
 | cirkusz: céllövölde, ötpróba, küldetés, kártyabarlang, labirintus (31)  |  
 |  maradék TVP-dből az ügyesség (3) tulajdonságodat TF-eled  |  
 | Feltételes támadás (aktív: 8, max: 16) |  
|  armageddont lövő lények (#9099) (csak egyszer), halált okozó lények (#9098) (csak egyszer), szintszívó lények (#9097) (csak egyszer), halálmadár (#351), Folrang (#331), Techiulan (#400), ezerszemű bestia (#288), Strissha (#528) (csak egyszer)  |  
| Barátságosság (aktív: 11, max: 16) |  
| trikornis (#104), őrjáratozó katona (#274), élőholt ősmágus (#179), Ramirez Crashed (#5451), rothadó lián (#427), vg'axtol torzító (#416), sötét ölész (#314), ml'othag szürcsölő (#415), rd'alv lélektipró (#413), ősöreg hósárkány (#663), jégdémon (#652)  |  
  |   
 
  
| VARÁZSLATAID ÉS PSZI KÉPESSÉGEID |  
 | Varázslói varázslataid |    | energiatüskék (#29, 0.25%, 5 VP)  |  tüskepajzs (#30, 0.20%, 4 VP)  |  lángcsóva (#31, 0.25%, 5 VP)  |   
  | hhaar burka (#32, 0.30%, 6 VP)  |  izomernyesztés (#33, 0.30%, 6 VP)  |  varázsvédelem (#34, 0.40%, 8 VP)  |   
  | mágiatörés (#35, 0.50%, 10 VP)  |  védelem sav ellen (#36, 0.60%, 12 VP)  |  tompítás (#40, 0.40%, 8 VP)  |   
  | jégcsóva (#41, 0.75%, 15 VP)  |  örvénykerítés (#42, 0.50%, 10 VP)  |  fehér glóbusz (#47, 0.65%, 13 VP)  |   
  | gigaököl (#49, 0.60%, 12 VP)  |  villámcsapás (#50, 0.90%, 18 VP)  |  elektromos pajzs (#51, 0.70%, 14 VP)  |   
  | varázslat olvasása (#67, 1.15%, 30 VP, 20 TVP)  |  mágiafeloldás (#75, 0.25%, 5 VP, 5 TVP)  |  láthatatlanság (#76, 0.75%, 15 VP, 5 TVP)  |   
  | fúzió (#77, 1.15%, 25 VP, 5 TVP)  |  láth. észlelése (#78, 0.35%, 7 VP, 5 TVP)  |  városi teleport (#96, 2.30%, 50 VP, 10 TVP)  |   
  | varázsital főzése (#100, 1.15%, 30 VP)  |  tükörpajzs (#101, 1.15%, 26 VP)  |  varázsvédelem II (#108, 0.90%, 18 VP)  |   
  | felszínre ugrás (#109, 1.15%, 25 VP, 5 TVP)  |  var.tárgy készítés (#153, 4.60%, 300 VP)  |  tűzgolyó (#155, 1.15%, 25 VP)  |   
  | varázspáncél (#156, 0.75%, 15 VP, 10 TVP)  |  tűzmágia (#157, 1.15%, 24 VP, 5 TVP)  |  familiáris idézése (#159, 1.15%, 40 VP, 20 TVP)  |   
  | varázskő készítés (#160, 4.60%, 120 VP, 10 TVP)  |  varázsenergia (#161, 1.15%, 35 VP, 5 TVP)  |  hhaar burka II (#162, 0.50%, 10 VP)  |   
  | dimenzióugrás (#163, 2.30%, 55 VP, 5 TVP)  |  városi teleport II (#181, 2.30%, 60 VP, 10 TVP)  |  Symulf rúnája (#182, 0.60%, 12 VP, 5 TVP)  |   
  | varázsszem (#184, 0.45%, 9 VP, 5 TVP)  |  vízlélegzés (#185, 0.75%, 15 VP, 5 TVP)  |  háló (#186, 1.15%, 24 VP)  |   
  | állatvédelem (#192, 1.15%, 25 VP, 5 TVP)  |  tiltott teleport (#198, 4.60%, 100 VP, 10 TVP)  |  a munka gyümölcse (#224, 0.50%, 10 VP)  |   
  | jégoszlop (#231, 1.15%, 24 VP)  |  minta formázása (#237, 4.60%, 120 VP, 10 TVP)  |  Thargodan illúzió (#242, 2.30%, 50 VP)  |   
  | éjfattyak végzete (#260, 4.60%, 100 VP)  |  Techiulan aurája (#261, 4.60%, 200 VP, 5 TVP)  |    |   
 | Papi varázslataid |    | vámpirizáció (#1, 0.40%, 8 VP, 5 TVP)  |  éber kakukk (#3, 0.30%, 6 VP)  |  auralátás (#4, 0.40%, 8 VP, 5 TVP)  |   
  | gyógymógy (#5, 0.30%, 6 VP, 5 TVP)  |  áldomás (#6, 0.25%, 5 VP, 5 TVP)  |  alkímia (#7, 0.35%, 7 VP, 3 TVP)  |   
  | erőpajzs I (#12, 0.30%, 6 VP, 5 TVP)  |  méregsemlegesítés (#14, 0.50%, 10 VP, 5 TVP)  |  vak őrület (#18, 0.15%, 3 VP, 5 TVP)  |   
  | korgó gyomor, huss (#21, 0.15%, 3 VP, 5 TVP)  |  unkreáció (#22, 0.00%, 0 VP, 5 TVP)  |  hadiszerencse II (#24, 0.30%, 6 VP, 5 TVP)  |   
  | tündérfény (#25, 0.05%, 1 VP)  |  tulajdonságpajzs (#26, 0.80%, 16 VP, 5 TVP)  |  csupasz izom (#28, 0.50%, 10 VP, 5 TVP)  |   
  | méregfelhő (#37, 0.60%, 12 VP)  |  védelem tűz ellen (#38, 0.60%, 12 VP)  |  vakító fény (#43, 0.35%, 7 VP)  |   
  | tisztítótűz (#44, 0.65%, 13 VP)  |  óriáserő (#53, 1.00%, 24 VP, 5 TVP)  |  gyóntatás (#56, 0.50%, 10 VP)  |   
  | azonnali gyógyítás (#58, 0.75%, 15 VP, 5 TVP)  |  hadiszerencse III (#59, 0.75%, 15 VP, 5 TVP)  |  puha ütés (#60, 0.90%, 18 VP)  |   
  | tűzeső (#61, 0.80%, 16 VP)  |  éber vadászkutya (#62, 0.60%, 12 VP)  |  erőpajzs II (#63, 1.00%, 24 VP, 5 TVP)  |   
  | oltár eltörlése (#79, 1.15%, 60 VP, 10 TVP)  |  szörnyészlelés I (#82, 0.40%, 8 VP, 5 TVP)  |  szörnycsábítás (#83, 0.70%, 14 VP, 3 TVP)  |   
  | restoráció (#85, 1.15%, 50 VP, 5 TVP)  |  vasszervezet (#86, 0.40%, 8 VP)  |  szopókőpusztítás (#88, 1.00%, 21 VP, 5 TVP)  |   
  | fürgülés (#92, 1.00%, 22 VP)  |  rúnapukkasztás (#94, 0.00%, 0 VP)  |  DEM kreálása (#95, 1.15%, 50 VP, 10 TVP)  |   
  | erőpajzs III (#127, 1.00%, 30 VP, 5 TVP)  |  teljes gyógyulás (#133, 1.15%, 50 VP, 5 TVP)  |  élőholt pozdorja (#134, 1.15%, 40 VP)  |   
  | tárgyészlelés (#135, 1.00%, 30 VP, 10 TVP)  |  energiafolyam (#136, 1.00%, 24 VP)  |  fiatalítás (#140, 1.15%, 40 VP, 10 TVP)  |   
  | életpajzs (#142, 0.80%, 16 VP)  |  mágikus ütés (#147, 0.90%, 18 VP)  |  becsületjel (#158, 0.70%, 14 VP)  |   
  | égető tekintet (#164, 1.00%, 25 VP, 5 TVP)  |  esszenciavédelem (#165, 0.75%, 15 VP, 5 TVP)  |  oltár teremtése (#167, 1.15%, 50 VP, 10 TVP)  |   
  | feltámadás (#168, 1.15%, 50 VP, 5 TVP)  |  planetáris őrdémon (#172, 0.90%, 18 VP)  |  szopógödöreltörlés (#173, 1.00%, 30 VP, 10 TVP)  |   
  | szopókőirtás (#174, 0.50%, 10 VP, 5 TVP)  |  tűzvihar (#175, 1.00%, 24 VP)  |  gyorsvarázslás (#179, 0.00%, 0 VP)  |   
  | kényszerport (#183, 0.40%, 8 VP)  |  esszenciavédelem 2 (#188, 0.75%, 15 VP, 5 TVP)  |  méregfelhő II (#193, 0.90%, 18 VP)  |   
  | megfejtés (#199, 1.00%, 28 VP, 5 TVP)  |  Pörhemór köre (#205, 1.00%, 30 VP, 5 TVP)  |  kisebb kívánság (#208, 4.60%, 300 VP, 30 TVP)  |   
  | vadászat (#209, 1.15%, 40 VP, 5 TVP)  |  fényaura (#211, 1.15%, 40 VP, 5 TVP)  |  menekülés (#212, 0.60%, 12 VP)  |   
  | aranyeső (#214, 0.60%, 12 VP, 5 TVP)  |  lélektisztulás (#215, 1.00%, 30 VP, 5 TVP)  |  áldomás III (#217, 0.75%, 15 VP, 5 TVP)  |   
  | armageddon (#218, 2.30%, 100 VP)  |  csapdaészlelés (#222, 0.60%, 12 VP, 5 TVP)  |  a mágia megértése (#226, 0.00%, 0 VP)  |   
  | energiaspirál (#232, 1.00%, 32 VP)  |  Solisar aurája (#240, 0.90%, 18 VP)  |  fénypajzs (#241, 0.90%, 18 VP)  |   
  | meditáció (#250, 0.00%, 0 VP)  |  avatár idézése (#253, 4.60%, 300 VP, 20 TVP)  |  Bo'adhun csapás (#266, 1.15%, 60 VP)  |   
  | bo'adhun gyógyítás (#272, 0.00%, 0 VP)  |  kyorg tudás (#273, 0.00%, 0 VP)  |    |   
 | Pszi képességeid |    | pszi-ernyő (#64, 0.00%,  6 PP, 5 TVP)  |  auratranszformáció (#65, 1.15%,  10 PP, 10 TVP)  |  pszi-regeneráció (#66, 1.15%,  12 PP, 5 TVP)  |   
  | felejtés (#68, 0.00%,  5 PP, 5 TVP)  |  agyletapogatás (#70, 2.30%,  20 PP, 2 TVP)  |  szürkeáll. aktiv (#71, 1.15%,  12 PP, 5 TVP)  |   
  | mentális pajzs (#72, 0.00%,  9 PP, 5 TVP)  |  pszi fejlesztés (#73, 4.60%,  20 PP, 20 TVP)  |  molekulaátrendezés (#74, 2.30%,  20 PP, 5 TVP)  |   
  | agykorbács (#97, 1.15%,  18 PP)  |  pszi-acéltorony (#98, 1.15%,  14 PP)  |  tudatkutatás (#99, 2.30%,  20 PP, 10 TVP)  |   
  | térképelemzés (#104, 4.60%,  50 PP, 30 TVP)  |  kontinuum-tágítás (#105, 4.60%,  60 PP, 10 TVP)  |  tudatrombolás (#111, 2.30%,  25 PP)  |   
  | pszi-gyűjtés (#112, 0.00%,  300 PP, 30 TVP)  |  pszi-ernyő II (#113, 1.15%,  10 PP, 3 TVP)  |  agybénítás (#114, 2.30%,  24 PP)  |   
  | pszi-konverzió (#115, 0.00%,  50 PP, 20 TVP)  |  az elme fölénye (#116, 1.15%,  16 PP, 5 TVP)  |  szuperpszi kif. (#117, 0.00%,  400 PP, 60 TVP)  |   
  | teljes őrület (#118, 4.60%,  50 PP)  |  térképelemzés II (#119, 4.60%,  80 PP, 40 TVP)  |  nagyobb agypajzs (#120, 2.30%,  23 PP, 5 TVP)  |   
  | direkt kontaktus I (#121, 3.45%,  35 PP)  |  direkt kontakt. II (#122, 4.60%,  45 PP)  |  az elme hatalma (#123, 3.45%,  32 PP, 5 TVP)  |   
  | a möszék kiirtása (#189, 0.00%,  8 PP, 5 TVP)  |  igazlátás (#190, 0.00%,  3 PP)  |  ragály (#191, 1.15%,  10 PP, 5 TVP)  |   
  | gyors pihenés (#194, 0.00%,  0 PP)  |  pszi-konverzió II (#195, 0.00%,  20 PP, 15 TVP)  |  az agy kifacsarása (#197, 2.30%,  28 PP)  |   
  | agybénítás II (#246, 1.15%,  17 PP)  |  elme dominanciája (#247, 3.45%,  35 PP, 5 TVP)  |  fehérál.roncsolása (#248, 2.30%,  22 PP)  |   
   |   
 
  
| JELENLEG RAJTAD LEVŐ AKTÍV VARÁZSLATOK ÉS PSZI HATÁSOK |  
 | állatvédelem (#192)  |  feltámadás (#168)  |  óriáserő (#53)  |  varázsenergia (#161)  |   
  | fényaura (#211)  |  tűzmágia (#157)  |  égető tekintet (#164)  |  Pörhemór köre (#205) (104,16,1)  |   
  | méregsemlegesítés (#14)  |    |    |    |   
  |   
 
  
| TÁMADÓ ÉS VÉDEKEZŐ VARÁZSLATOK LISTÁJA |  
| Feltételes varázslat-használat |  
| 25. és magasabb szintűek ellen |  
| Támadó varázslatok (aktív: 4, max: 10) |  
| éjfattyak végzete (#260), Bo'adhun csapás (#266), energiaspirál (#232), tűzgolyó (#155)  |  
| Védekező varázslatok (aktív: 5, max: 10) |  
| életpajzs (#142), védelem tűz ellen (#38), fehér glóbusz (#47), védelem sav ellen (#36), elektromos pajzs (#51)  |  
| Feltételes támadó varázslatok (aktív: 37, max: 39 - védekező varázslatokkal együtt) |  
 | tűzgolyó (#155)  |   >>  |  ősöreg góliát (#313)  |    |  energiaspirál (#232)  |   >>  |  drótszőrű mópat (#426)  |   
  | háló (#186)  |   >>  |  magnetikus praglonc (#200)  |    |  tűzgolyó (#155)  |   >>  |  lidércóriás (#401)  |   
  | tűzgolyó (#155)  |   >>  |  Thargodan mágus (#318)  |    |  tűzgolyó (#155)  |   >>  |  talriai behemót (#312)  |   
  | energiaspirál (#232)  |   >>  |  ezerszemű bestia (#288)  |    |  puha ütés (#60)  |   >>  |  szellemdarázs (#481)  |   
  | puha ütés (#60)  |   >>  |  hamuelementál (#475)  |    |  puha ütés (#60)  |   >>  |  pikkelyes ptog (#470)  |   
  | izomernyesztés (#33)  |   >>  |  púpos zsokarg (#451)  |    |  izomernyesztés (#33)  |   >>  |  dübörgő bahrot (#479)  |   
  | puha ütés (#60)  |   >>  |  elemi pulzátor (#440)  |    |  puha ütés (#60)  |   >>  |   gonoszok (#988)  |   
  | armageddon (#218)  |   >>  |  tleikan hadúr (#509)  |    |  armageddon (#218)  |   >>  |  tleikan behemót (#511)  |   
  | Bo'adhun csapás (#266)  |   >>  |  tleikan házőrző (#507)  |    |  izomernyesztés (#33)  |   >>  |  kreiton idéző (#510)  |   
  | izomernyesztés (#33)  |   >>  |  gothag döglidérc (#429)  |    |  puha ütés (#60)  |   >>  |  bo'adhun lidérc (#467)  |   
  | tűzgolyó (#155)  |   >>  |  fagybehemót (#660)  |    |  Bo'adhun csapás (#266)  |   >>  |  kisebb jégisten (#662)  |   
  | puha ütés (#60)  |   >>  |  kristályförgeteg (#658)  |    |  armageddon (#218)  |   >>  |  greén örvény (#443)  |   
  | armageddon (#218)  |   >>  |  lidérctűz (#457)  |    |    |    |    |   
| Feltételes védekező varázslatok (aktív: 37, max: 39 - támadó varázslatokkal együtt) |  
 | tükörpajzs (#101)  |   >>  |  őshonos sziklozug (#447)  |    |  fürgülés (#92)  |   >>  |  kisebb jégisten (#662)  |   
  | fürgülés (#92)  |   >>  |  fagybehemót (#660)  |    |  védelem tűz ellen (#38)  |   >>  |  tűzrája (#531)  |   
  | tükörpajzs (#101)  |   >>  |  dübörgő bahrot (#479)  |    |  fürgülés (#92)  |   >>  |  kreiton idéző (#510)  |   
  | fürgülés (#92)  |   >>  |  sötét ülnök (#508)  |    |  fürgülés (#92)  |   >>  |  rd'alv lélektipró (#413)  |   
  | fürgülés (#92)  |   >>  |   nők (#999)  |    |  elektromos pajzs (#51)  |   >>  |  viharóriás (#278)  |   
  | tompítás (#40)  |   >>  |  őrült varázsló (#255)  |    |  fürgülés (#92)  |   >>  |   férfiak (#998)  |   
   |   
 
  
| ELFOGOTT SZÖRNYEID |  
| Rughar familiárisa (#245)  státusz: OK   |  
 | trikornis (#104) (hátas: 10 lépés/kör; 7 TVP/lépés;)  státusz: OK   |  
 | sivatagi doareg (#240) (málhás: +40 kg teher)  státusz: OK   |  
 | ezoterikus mardel (#184) (őrzi a holmidat)  státusz: OK   |  
 | tüskés harci gromak (#156) (tejet ad)  státusz: OK   |  
   |   
 
  
| ISTENI KÜLDETÉSEID |  
|  1.) Szabadítsd meg kalandozótársaidat legalább 5 szopókőtől!  |  
 |  2.) Tisztítótüzem ellen eddig nem volt védelem, és ezután sem akarom, hogy legyen a sötétség teremtményei számára. Oltáromnál zúzz porrá 3 vörös immunitáskövet!  |  
 |  3.) Fel kell készülnöd az végső csatára az éjfatty seregek ellenében. Készíttess magadnak valamilyen páncélt Zarknod piramisában!  |  
   |   
 
  
| HŐSTETTEID |  
|  Büszkén hordod a varkaudar invázió vas emlékérmét.  |  
|  A quwarg rajzásban leölt quwargjaid: 3 ősmágus, 9 ősquwarg.  |  
  |   
 
  
| CLformat |  
 |  Varázslat erősségek |  
|  papi erő: 109  |  varázslói erő: 65  |  pszierő: 28  |  
 |  Osztók |  |  teológia osztó: 36 |  |  taumaturgia osztó: 21 |  |  pszi osztó: 10 |  
 |  VP regeneráció |  
|  410 vp (alap vp.reg. nyugat)  |  485 (alap vp.reg. kelet)  |  +30 (tárgyak + 10vp-k)  |  
 |  Bónuszok |  
|  +22 sebzés (erőből)  |  +30 sebzés (erőből, erőt növelő varázslatokkal)  |  
|  +34 védelem (ügyességből)  |     |     |  
|  +22 erő (csupasz izom)  |  +19 sebzés (óriás erő)  |     |  
 | erő (-4): |  
| dalebgad kristályvért(#564): +2; mihlanil öv(#604): +1; kreiton palást(#888): -5; ro'galhal csuklópánt(#891): -2;  |  
 | iq (3): |  
| dalebgad kristályvért(#564): +2; mihlanil öv(#604): +1;  |  
 | ügyesség (4): |  
| dalebgad kristályvért(#564): +2; mihlanil öv(#604): +1; Batharak vállemeze(#831): +1;  |  
 | egészség (5): |  
| dalebgad kristályvért(#564): +2; mihlanil öv(#604): +1; Ovgun nyaklánca(#615): +2;  |  
 | szerencse (-1): |  
| smaragd védőgyűrű(#223): +2; dalebgad kristályvért(#564): +2; mihlanil öv(#604): +1; kreiton palást(#888): -5; ro'galhal csuklópánt(#891): -1;  |  
 | Védelem: 119 (táborozás alatt)  |  | +2 smaragd védőgyűrű(#223);  | +4 mágusköpeny(#453);  | +10 lidérckorona(#531);  |  | +8 tűzúr csizmája(#533);  | +30 dalebgad kristályvért(#564);  | +3 mihlanil öv(#604);  |  | +2 óriás fülbevaló(#614);  | +3 ryuku nadrág(#691);  | +3 Batharak vállemeze(#831);  |  | +2 kreiton palást(#888);  | +2 ro'galhal csuklópánt(#891);  | +5 tleikan kesztyű(#893);  |  | +3 jégisten amulett(#1087); 
  |  | effektív védelem: 68 (kelet) |  
 | +támadás tárgyakból és kt képességből (táborozás alatt): |  | +2 hosszú íj(#111);  | +4 obszidián karkötő(#229);  | +6 óriás fülbevaló(#614);  |  | +6 Ovgun nyaklánca(#615);  | +4 sárkánytőr(#626);  | +3 Végítélet(#636);  |  | +1 ro'galhal csuklópánt(#891);  | +2 örökkévalóság gyémántja(#1065);  |  
 | maxépt növelő tárgyak (táborozás alatt): |  | +20 Ovgun nyaklánca(#615);  | +10 Batharak vállemeze(#831);  | +80 kreiton palást(#888);  |  | +40 ro'galhal csuklópánt(#891);  | +30 tleikan kesztyű(#893);  | +10 örökkévalóság gyémántja(#1065);  |  | +50 jégisten amulett(#1087); 
  |  | maxép: 1011 + 240 = 1251 |  
 | maxvpt növelő tárgyak (táborozás alatt): |  | +80 kreiton palást(#888); 
  |  | maxvp: 2946 + 80 = 3026 |  
 | teológiát növelő tárgyak (táborozás alatt): |  | +10 lidérckorona(#531); 
  |  | teológia: 226 + 10 = 236 |  
 | taumaturgiát növelő tárgyak (táborozás alatt): |  | +10 lidérckorona(#531);  | +8 tűzúr csizmája(#533); 
  |  | taumaturgia: 112 + 18 = 130 |  
 |  Tulajdonság összeg |  
|  370 (377)  |  
 |  Figyelmeztetések |  
|  Ritka tárgyak találására van +2% esélyed  |  
| Nincs nálad remák szív (#264)  |  
| nincs rajtad a vámpirizáció (#1) |  
 |  Tápfaktor |  
|  2235 (átlag: 2536.35) grafikon |  
 |  Ismeretek |  
|  6 tárgyat és 10 szörnyet ismersz  |  
 |  Ebben a körben tett mozgásaid |  
| [143,61] => |  
| [254,29] (Esthar császárság) |  
  |   
 
  
| Varázslataid átlagsebzése |  
| energiatüskék (#29) |  35.00  |     |  
| lángcsóva (#31) |  83.00  |  148.00  (tűzmágiával)  |  
| méregfelhő (#37) |  327.00  |     |  
| jégcsóva (#41) |  72.00  |     |  
| tisztító tűz (#44) |  99.00  |     |  
| gigaököl (#49) |  11.50  |     |  
| villámcsapás (#50) |  110.00  |     |  
| tűzeső (#61) |  130.00  |  195.00  (tűzmágiával)  |  
| agykorbács (#97) |  75.00  |     |  
| energiafolyam (#136) |  220.00  |     |  
| tűzgolyó (#155) |  292.50  |  357.50  (tűzmágiával)  |  
| tűzvihar (#175) |  176.00  |  241.00  (tűzmágiával)  |  
| méregfelhő II. (#193) |  160.00  |     |  
| az agy kifacsarása (#197) |  126.00  |     |  
| armageddon (#218) |  807.50  |  872.50  (tűzmágiával)  |  
| jégoszlop (#231) |  220.00  |     |  
| energiaspirál (#232) |  325.00  |     |  
| fehérállomány roncsolása (#248) |  182.00  |     |  
  |   
 
  
| Fegyvereid átlagsebzése |  
| kőkés (#6) |  4 x 69.50 = 278.00  | 
 |  | kőkés (#6) (bal kézzel) |  2 x 50.50 = 101.00  |     |  
| kőkalapács (#13) |  4 x 70.50 = 282.00  | 
 |  | kőkalapács (#13) (bal kézzel) |  2 x 51.50 = 103.00  |     |  
| kerek kő (#19) |  6 x 37.50 = 225.00  |     |  
| tüske (#22) |  6 x 37.00 = 222.00  |     |  
| ököl (#28) |  1 x 59.00 = 59.00  |     |  
| ásó (#34) |  4 x 68.50 = 274.00  |     |  
| bronzhegyű nyíl (#94) |  6 x 46.00 = 276.00  |     |  
| nyílvessző (#108) |  6 x 41.50 = 249.00  |     |  
| vashegyű nyíl (#176) |  6 x 46.50 = 279.00  |     |  
| bumeráng (#249) |  4 x 38.50 = 154.00  |     |  
| pusztítás botja (#316) |  4 x 80.00 = 320.00  | tűzeső (#61) 130.00 / 195.00  (tűzmágiával) |  
| Trákin csákánya (#367) |  4 x 80.50 = 322.00  |     |  
| bányászcsákány (#434) |  8 x 78.00 = 624.00  |     |  
| gránátlövedék (#526) |  6 x 67.00 = 402.00  |     |  
| Démonölő (#625) |  4 x 92.00 = 368.00  |     |  
| sárkánytőr (#626) |  8 x 85.00 = 680.00  | 
 |  | sárkánytőr (#626) (bal kézzel) |  6 x 61.00 = 366.00  |     |  
| Végítélet (#636) |  8 x 93.00 = 744.00  | armageddon (#218) 807.50 / 872.50  (tűzmágiával) |  
| krathan szablya (#854) |  4 x 85.00 = 340.00  |     |  
| rakshallion jogar (#864) |  4 x 89.00 = 356.00  |     |  
| kyorgölő penge (#875) |  4 x 78.50 = 314.00  | 
 |  | kyorgölő penge (#875) (bal kézzel) |  2 x 59.50 = 119.00  |     |  
| kyorgölő buzogány (#881) |  4 x 78.50 = 314.00  | 
 |  | kyorgölő buzogány (#881) (bal kézzel) |  2 x 59.50 = 119.00  |     |  
  |   
 
  
| NÁLAD LÉVŐ TÁRGYAK (*-gal jelöltek bekészítve) |  
 |  Páncélok és pajzsok |  
 |   1  |     | a szirén köpenye (#820) {200} [0.10]  |    1  |     | adamantit csizma (#631)  |    1  |     | adamantit kesztyű (#306) {130} [0.80]  |   
  |   1  |     | angyalok kesztyűje (#609) {70} [0.15]  |    1  | *  |  Batharak vállemeze (#831)   |    1  | *  |  dalebg.kristályvért (#564) [3.00]   |   
  |   1  |     | gyöngyberakásos öv (#732) {130}  |    1  | *  |  kreiton palást (#888) {250}   |    1  | *  |  lidérckorona (#531) {800} [0.33]   |   
  |   1  | *  |  mágusköpeny (#453) {200} [0.10]   |    1  | *  |  mihlanil öv (#604)   |    1  |     | Morgan sipkája (#466) {550}  |   
  |   1  |     | őselemek köpenye (#560) {700} [0.10]  |    1  |     | regeneráló öv (#882)  |    1  |     | rubin fejék (#729) {140}  |   
  |   1  | *  |  ryuku nadrág (#691) {85} [2.00]   |    1  | *  |  tleikan kesztyű (#893) {250}   |    1  | *  |  tűzúr csizmája (#533) {555}   |   
  |   1  |     | ünnepi övsál (#874) {700}  |    1  |     | zafír erőöv (#397) {100} [0.40]  |    |   |   |   
 |  Fegyverek és lövedékek |  
 |   1  |     | bányászcsákány (#434) {10} [2.00]  |    8  |     | bronzhegyű nyíl (#94) {40} [0.64]  |    14  |     | bumeráng (#249) {56} [3.22]  |   
  |   1  |     | Démonölő (#625) {600}  |    1  |     | fúvócső (#20) {4} [0.10]  |    10  |     | gránátlövedék (#526) {40} [1.50]  |   
  |   1  | *  |  hosszú íj (#111) {20} [2.00]   |    20  |     | kerek kő (#19)  |    1  |     | kőkalapács (#13) [2.00]  |   
  |   1  |     | kőkés (#6) [0.50]  |    1  |     | krathan szablya (#854) {20}  |    1  |     | kyorgölő buzogány (#881) {200}  |   
